EACQ – Rencontre Poussins, Poussines – Cherbourg Querqueville – 15.11.2008
Voilà les résultats des poussins de la rencontre Cherbourg – Querqueville. 61 enfants étaient présents au Stade d’Athlétisme Maurice Postaire de Cherbourg le samedi 15 septembre 2008.
Poussines
Nom | Prénom | Club | Long | Pts | 50 m | Pts | TOTAL | Place |
MAMANE | Esther | ASC | 3.40 | 24 | 8.5 | 36 | 60 | 1 |
PELICANT | Lou | ASC | 3.34 | 23 | 8.5 | 36 | 59 | 2 |
BONAVENTURE | Emma | ASC | 3.28 | 22 | 8.6 | 35 | 57 | 3 |
ESPOSITO | Manon | ASQ | 3.01 | 20 | 8.5 | 36 | 56 | 4 |
LATIRE | Carla | ASQ | 3.24 | 22 | 8.9 | 31 | 53 | 5 |
LAUNEY | Isis | ASC | 3.29 | 22 | 9.0 | 30 | 52 | 6 |
PINABEL | Marie | ASC | 2.91 | 19 | 8.8 | 33 | 52 | 6 |
QUIEDEVILLE | Elisa | ASQ | 3.25 | 22 | 9.1 | 29 | 51 | 8 |
ASSELINE | Lomée | ASC | 3.12 | 21 | 9.2 | 29 | 50 | 9 |
FLEURY | Emma | ASC | 2.98 | 19 | 8.9 | 31 | 50 | 9 |
LHOPITAL | Clémentine | ASC | 2.68 | 16 | 8.7 | 34 | 50 | 9 |
HARGE | Mélina | ASC | 3.06 | 20 | 9.2 | 29 | 49 | 12 |
BOURDON | Charlotte | ASQ | 2.70 | 17 | 9.0 | 30 | 47 | 13 |
VERLOMME | Louise | ASC | 2.80 | 18 | 9.2 | 29 | 47 | 13 |
GOBIN | Lisa | ASQ | 2.78 | 17 | 9.2 | 29 | 46 | 15 |
DUREL | Margot | ASQ | 2.33 | 13 | 8.9 | 31 | 44 | 16 |
BRANTONE | Julie | ASQ | 2.88 | 18 | 9.8 | 25 | 43 | 17 |
GOUBERT | Camille | ASC | 2.51 | 15 | 9.4 | 28 | 43 | 17 |
SAULENC | Margaux | ASQ | 2.93 | 19 | 9.9 | 24 | 43 | 17 |
ROQUIER | Luna | ASQ | 2.58 | 15 | 9.5 | 27 | 42 | 20 |
LETERRIER | Celia | ASQ | 2.74 | 17 | 10.0 | 24 | 41 | 21 |
LAURENT | Lisa | ASQ | 2.56 | 15 | 9.7 | 25 | 40 | 22 |
BORIO | Julie | ASC | 2.45 | 14 | 9.7 | 25 | 39 | 23 |
BOUGON | Elise | ASQ | 2.55 | 15 | 10.2 | 23 | 38 | 24 |
HARGE | Elisa | ASC | 2.35 | 13 | 9.8 | 25 | 38 | 24 |
MARICHAL | Alison | ASQ | 2.30 | 13 | 9.9 | 24 | 37 | 26 |
CASTEL-MARIE | Zoé | ASQ | 2.22 | 12 | 9.9 | 24 | 36 | 27 |
SANSON | Hélène | ASC | 2.23 | 12 | 9.9 | 24 | 36 | 27 |
KERLEAU | Manon | ASQ | 2.01 | 10 | 10 | 24 | 34 | 29 |
ROMAIN | Léa | ASQ | 2.07 | 10 | 10.3 | 22 | 32 | 30 |
GIULIANO | Carla | ASQ | 1.86 | 8 | 10.3 | 22 | 30 | 31 |
LEPRESLE | Amélie | ASQ | 2.13 | 11 | 10.9 | 19 | 30 | 31 |
MARICHAL | Camille | ASQ | 2.25 | 12 | 11.3 | 17 | 29 | 33 |
GOBIN | Flavie | ASQ | 1.64 | 6 | 10.9 | 19 | 25 | 34 |
Poussins
Nom | Prenom | Club | Long | Pts | 50 m | Pts | TOTAL | Place |
LETOUZE | Romain | ASC | 3.67 | 21 | 8.1 | 29 | 50 | 1 |
FAUCON | Cyriac | ASQ | 3.49 | 19 | 8.5 | 25 | 44 | 2 |
LEVEILLE | Pierre | ASC | 3.21 | 17 | 8.4 | 26 | 43 | 3 |
THIEBOT | Baptiste | ASC | 3.47 | 19 | 8.9 | 20 | 39 | 4 |
AUBERT | Baptiste | ASC | 3.18 | 16 | 8.7 | 22 | 38 | 5 |
GRIMOULT | Luc | ASC | 3.25 | 17 | 8.8 | 21 | 38 | 5 |
COTTEBRUNE | Nicolas | ASC | 3.05 | 15 | 8.9 | 20 | 35 | 7 |
COQUIO-LEBRESNE | Arsène | ASC | 3.27 | 17 | 9.2 | 17 | 34 | 8 |
LE MEITOUR | Eddy | ASC | 3.13 | 16 | 9.0 | 18 | 34 | 8 |
AUGEARD | Jeoffrey | ASC | 2.78 | 12 | 8.8 | 21 | 33 | 10 |
JEANNE | Anthony | ASC | 3.02 | 15 | 9.0 | 18 | 33 | 10 |
BOULERIS | Hugo | ASQ | 3.07 | 15 | 9.1 | 17 | 32 | 12 |
JURCZAK | Benjamin | ASQ | 2.77 | 12 | 8.9 | 20 | 32 | 12 |
BETREMIEUX | Simon | ASC | 2.90 | 14 | 9.2 | 17 | 31 | 14 |
ROBICHON | Jules | ASQ | 2.91 | 14 | 9.1 | 17 | 31 | 14 |
CAIRON | Amaury | ASQ | 2.95 | 14 | 9.4 | 16 | 30 | 16 |
AMBIT | Mathieu | ASC | 2.78 | 12 | 9.2 | 17 | 29 | 17 |
BERNABEU | Leo | ASC | 2.44 | 9 | 9.3 | 16 | 25 | 18 |
JEGO | Hoel | ASQ | 2.42 | 9 | 9.4 | 16 | 25 | 18 |
DECARITE | Timothé | ASQ | 2.43 | 9 | 9.5 | 15 | 24 | 20 |
CLERC | Guillaume | ASQ | 2.40 | 9 | 9.8 | 14 | 23 | 21 |
SEGUIN | Victor | ASQ | 2.47 | 9 | 9.8 | 14 | 23 | 21 |
RICHER | Théo | ASQ | 2.35 | 8 | 9.8 | 14 | 22 | 23 |
MAMANE | Oudy | ASC | 2.34 | 8 | 9.9 | 13 | 21 | 24 |
LATIRE | Mathis | ASQ | 2.26 | 7 | 10.3 | 11 | 18 | 25 |
LOONIS | Simon | ASQ | 2.40 | 9 | 10.8 | 9 | 18 | 25 |
SALPERWYCK | Valentin | ASQ | 2.16 | 6 | 10.5 | 10 | 16 | 27 |
Merci à Cécile Estace pour ce reportage et les photos associées