Cet article (signé par Dominique Bénard) est paru dans La Presse de la Manche du 26.05.2008 | ![]() |
Voici le bilan bas-normand après les interclubs :
- 1. USO Mondeville : 53 416,
- 2. AS Tourlaville : 50 907,
- 3. EA Cherbourg-Querqueville : 49 181,
- 4. MACS : 46 995,
- 5. Caen AC : 44 397,
- 6. Flers : 39 847,
- 7. Stade Saint-Lois : 39 556,
- 8. Bayard Argentan : 37 665,
- 9. SC Hérouville : 36 754,
- 10. EA Cherbourg-Querqueville 2 : 31 227,
- 11. Stade Bayeux : 21.803,
- 12. La Valognaise : 21 572,
- 13. USO Mondeville 2 : 21 908,
- 14. APPAM : 18 449,
- 15. MACS 2 : 16 746.