Top
Ven
15
Août

JO 2008 – Résultats – 100 Mètres Haies – Heptathlon – Femmes 

15 août 2008 - Publié par

Les résultats complets du 100 Mètres Haies – Femmes Heptathlon – Vendredi 15 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

100 Mètres Haies – Femmes – Heptathlon

Série 1
15 Août 2008 – 9:00
Vent : 0.2 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 8 Laurien Hoos NED 13.52 (=PB) 1047 0.174
2 7 Haili Liu CHN 13.56 (PB) 1041 0.199
3 2 Karolina Tyminska POL 13.62 (PB) 1033 0.177
4 6 Javur J. Shobha IND 13.62 (PB) 1033 0.210
5 9 Kylie Wheeler AUS 13.68 (SB) 1024 0.180
6 1 Gretchen Quintana CUB 13.77 . 1011 0.171
7 5 Linda Züblin SUI 13.90 . 993 0.191
8 4 G. Pramila Aiyappa IND 13.97 . 983 0.406
9 3 Sushmitha Singha Roy IND 14.11 . 963 0.262
Série 2
15 Août 2008 – 9:08
Vent : 0.0 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 2 Nataliya Dobrynska UKR 13.44 (PB) 1059 0.192
2 4 Jolanda Keizer NED 13.90 (SB) 993 0.247
3 9 Wassana Winatho THA 13.93 (SB) 988 0.211
4 7 Aryiró Stratáki GRE 14.05 (SB) 971 0.224
5 3 Julie Hollman GBR 14.43 . 918 0.195
6 5 Kaie Kand EST 14.47 . 913 0.242
7 8 Györgyi Farkas HUN 14.66 . 887 0.236
8 1 Yana Maksimava BLR 14.71 . 880 0.247
. 6 Irina Naumenko KAZ DNF . 0
Série 3
15 Août 2008 – 9:16
Vent : 0.8 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 4 Aiga Grabuste LAT 13.78 . 1010 0.215
2 3 Niina Kelo FIN 13.95 (PB) 985 0.135
3 7 Yuliya Tarasova UZB 14.03 (PB) 974 0.242
4 5 Ida Marcussen NOR 14.07 (PB) 968 0.158
5 6 Rebecca Wardell NZL 14.07 (SB) 968 0.252
6 2 Viktorija Zemaityté LTU 14.44 . 917 0.175
7 8 Austra Skujyte LTU 14.46 (SB) 914 0.180
Série 4
15 Août 2008 – 9:24
Vent : 0.5 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 5 Lyudmila Blonska UKR 13.31 (SB) 1078 0.161
2 3 Sonja Kesselschläger GER 13.50 (=SB) 1050 0.225
3 8 Lucimara da Silva BRA 13.55 . 1043 0.177
4 2 Marie Collonvillé FRA 13.57 (PB) 1040 0.169
5 7 Jennifer Oeser GER 13.57 . 1040 0.217
6 4 Tatyana Chernova RUS 13.65 . 1028 0.213
7 6 Lilli Schwarzkopf GER 13.73 . 1017 0.178
8 1 Kamila Chudzik POL 13.79 . 1008 0.221
9 9 Ida Antoinette Nana Djimou FRA 13.85 . 1000 0.172
Série 5
15 Août 2008 – 9:32
Vent : 0.4 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 2 Hyleas Fountain USA 12.78 . 1158 0.226
2 3 Jessica Zelinka CAN 12.97 (PB) 1129 0.179
3 4 Anna Bogdanova RUS 13.09 (PB) 1111 0.126
4 8 Kelly Sotherton GBR 13.18 (PB) 1097 0.214
5 5 Jacquelyn Johnson USA 13.22 . 1091 0.192
6 1 Hanna Melnychenko UKR 13.52 . 1047 0.163
7 9 Olga Kurban RUS 13.77 . 1011 0.195
8 6 Denisa Šcerbová CZE 13.88 . 995 0.180
9 7 Diana Pickler USA 14.28 . 939 0.187

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vétéran - le site de ceux qui aiment l'athlé