Top
Ven
15
Août

JO 2008 – Résultats – 200m – Heptathlon – Femmes 

15 août 2008 - Publié par

Les résultats complets du 200m – Femmes Heptathlon – Vendredi 15 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

200m – Femmes – Heptathlon

Série 1
15 Août 2008 – 21:15
Vent : 0.0 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 9 Jolanda Keizer NED 23.97 (PB) 984 0.247
2 2 Lyudmila Blonska UKR 24.14 (SB) 967 0.127
3 4 Anna Bogdanova RUS 24.24 (PB) 958 0.157
4 5 Kylie Wheeler AUS 24.28 (SB) 954 0.176
5 7 Gretchen Quintana CUB 24.34 . 948 0.173
6 6 Hanna Melnychenko UKR 24.35 (PB) 947 0.226
7 3 Rebecca Wardell NZL 24.64 . 920 0.181
8 8 Kamila Chudzik POL 25.36 . 854 0.233
. 1 Diana Pickler USA DNS . 0
Série 2
15 Août 2008 – 21:22
Vent : 0.3 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 2 Hyleas Fountain USA 23.21 (PB) 1058 0.167
2 3 Kelly Sotherton GBR 23.39 (PB) 1040 0.226
3 9 Karolina Tyminska POL 23.39 (PB) 1040 0.175
4 6 Jessica Zelinka CAN 23.64 (PB) 1016 0.188
5 5 Tatyana Chernova RUS 23.95 . 986 0.183
6 7 Olga Kurban RUS 24.34 . 948 0.181
7 1 Sushmitha Singha Roy IND 24.34 . 948 0.242
8 4 G. Pramila Aiyappa IND 24.92 . 894 0.247
. 8 Denisa Šcerbová CZE DNS . 0
Série 3
15 Août 2008 – 21:29
Vent : -0.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 4 Yuliya Tarasova UZB 24.36 (PB) 946 0.257
2 7 Aiga Grabuste LAT 24.71 . 914 0.212
3 2 Viktorija Zemaityté LTU 25.06 . 881 0.177
4 8 Niina Kelo FIN 25.90 . 806 0.158
5 5 Yana Maksimava BLR 25.94 . 802 0.281
6 3 Györgyi Farkas HUN 26.10 (PB) 788 0.241
. 6 Irina Naumenko KAZ DNS . 0
Série 4
15 Août 2008 – 21:36
Vent : 0.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 6 Nataliya Dobrynska UKR 24.39 (PB) 944 0.206
2 7 Ida Marcussen NOR 25.02 . 885 0.219
3 9 Marie Collonvillé FRA 25.06 (SB) 881 0.182
4 1 Lilli Schwarzkopf GER 25.25 . 864 0.167
5 2 Austra Skujyte LTU 25.40 (SB) 850 0.179
6 8 Julie Hollman GBR 25.41 . 850 0.188
7 4 Aryiró Stratáki GRE 25.47 . 844 0.205
8 5 Kaie Kand EST 25.49 (SB) 842 0.228
9 3 Sonja Kesselschläger GER 25.50 . 841 0.194
Série 5
15 Août 2008 – 21:43
Vent : 0.4 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Points Réact
1 5 Haili Liu CHN 24.47 (PB) 936 0.215
2 3 Lucimara da Silva BRA 24.56 (SB) 928 0.131
3 1 Laurien Hoos NED 24.57 (SB) 927 0.157
4 4 Javur J. Shobha IND 24.62 (SB) 922 0.185
5 6 Jennifer Oeser GER 24.67 . 917 0.203
6 9 Jacquelyn Johnson USA 24.74 . 911 0.185
7 2 Ida Antoinette Nana Djimou FRA 24.90 . 896 0.198
8 7 Linda Züblin SUI 24.99 . 888 0.210
. 8 Wassana Winatho THA DNS . 0

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vétéran - le site de ceux qui aiment l'athlé