Les résultats complets du lancer du disque – Hommes Décathlon – Vendredi 22 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)
Disque – Hommes – Décathlon
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Clay | ![]() |
53.79 | (SB) | 950 |
2 | Maurice Smith | ![]() |
50.91 | . | 889 |
3 | Aleksandr Pogorelov | ![]() |
50.04 | . | 871 |
4 | Mikk Pahapill | ![]() |
49.35 | (PB) | 857 |
5 | Mikko Halvari | ![]() |
47.71 | . | 823 |
6 | Haifeng Qi | ![]() |
46.46 | (SB) | 797 |
7 | Mikalai Shubianok | ![]() |
45.80 | (PB) | 783 |
8 | Roman Å ebrle | ![]() |
45.50 | . | 777 |
9 | André Niklaus | ![]() |
45.39 | . | 775 |
10 | Aliaksandr Parkhomenka | ![]() |
45.27 | . | 772 |
11 | Janis Karlivans | ![]() |
44.54 | . | 757 |
12 | Leonel Suárez | ![]() |
44.45 | . | 756 |
13 | Eugene Martineau | ![]() |
44.09 | . | 748 |
14 | Jangy Addy | ![]() |
42.30 | (NR) | 711 |
. | Alexey Sysoev | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Frédéric Xhonneux | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Pavel Andreev | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1er | 2nd | 3ème |
---|---|---|---|
Bryan Clay | 53.79 | 51.86 | |
Maurice Smith | 48.42 | 50.91 | |
Aleksandr Pogorelov | 41.71 | 47.90 | 50.04 |
Mikk Pahapill | 48.09 | 46.82 | 49.35 |
Mikko Halvari | 47.71 | ||
Haifeng Qi | 45.04 | 46.46 | 45.23 |
Mikalai Shubianok | 45.36 | 45.80 | |
Roman Å ebrle | 45.50 | 45.25 | |
André Niklaus | 40.80 | 45.39 | |
Aliaksandr Parkhomenka | 45.27 | 43.25 | |
Janis Karlivans | 43.21 | 44.54 | |
Leonel Suárez | 41.84 | 44.45 | |
Eugene Martineau | 44.09 | 42.45 | |
Jangy Addy | 40.04 | 42.30 | |
Alexey Sysoev | |||
Frédéric Xhonneux | |||
Pavel Andreev |
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hadi Sepehrzad | ![]() |
50.32 | . | 877 |
2 | Oleksiy Kasyanov | ![]() |
48.39 | (PB) | 837 |
3 | Aleksey Drozdov | ![]() |
47.43 | . | 817 |
4 | Gonzalo Barroilhet | ![]() |
46.07 | (PB) | 789 |
5 | Romain Barras | ![]() |
45.17 | (SB) | 770 |
6 | Massimo Bertocchi | ![]() |
44.91 | (PB) | 765 |
7 | Andrei Krauchanka | ![]() |
44.58 | (SB) | 758 |
8 | Trey Hardee | ![]() |
43.55 | (SB) | 737 |
9 | Michael Schrader | ![]() |
40.41 | . | 673 |
10 | David Gómez | ![]() |
40.17 | (SB) | 668 |
11 | Slaven Dizdarevic | ![]() |
39.86 | . | 662 |
12 | Andres Raja | ![]() |
39.83 | . | 661 |
13 | Damjan Sitar | ![]() |
39.25 | . | 649 |
14 | Daniel Awde | ![]() |
37.12 | . | 606 |
15 | Yordani GarcÃa | ![]() |
36.73 | . | 598 |
. | Carlos Eduardo Chinin | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Victor Covalenco | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1er | 2nd | 3ème |
---|---|---|---|
Hadi Sepehrzad | 50.32 | ||
Oleksiy Kasyanov | 43.31 | 46.31 | 48.39 |
Aleksey Drozdov | 47.43 | 47.30 | |
Gonzalo Barroilhet | 41.03 | 46.07 | |
Romain Barras | 44.02 | 45.17 | |
Massimo Bertocchi | 44.22 | 44.91 | |
Andrei Krauchanka | 44.58 | ||
Trey Hardee | 42.62 | 43.55 | |
Michael Schrader | 37.70 | 38.51 | 40.41 |
David Gómez | 38.81 | 40.17 | |
Slaven Dizdarevic | 39.86 | 38.65 | |
Andres Raja | 38.20 | 39.83 | 39.37 |
Damjan Sitar | 37.45 | 39.25 | |
Daniel Awde | 34.51 | 37.12 | |
Yordani GarcÃa | 36.73 | ||
Carlos Eduardo Chinin | |||
Victor Covalenco |