Les résultats complets du saut en hauteur – Hommes Décathlon – Jeudi 21 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)
Hauteur – Hommes – Décathlon
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikk Pahapill | ![]() |
2.11 | (SB) | 906 |
2 | Aleksey Drozdov | ![]() |
2.02 | . | 822 |
3 | Eugene Martineau | ![]() |
1.99 | (=SB) | 794 |
3 | Maurice Smith | ![]() |
1.99 | (SB) | 794 |
5 | Michael Schrader | ![]() |
1.99 | (=PB) | 794 |
6 | Slaven Dizdarevic | ![]() |
1.96 | . | 767 |
7 | Romain Barras | ![]() |
1.96 | (SB) | 767 |
8 | Aliaksandr Parkhomenka | ![]() |
1.93 | (SB) | 740 |
8 | Mikko Halvari | ![]() |
1.93 | (PB) | 740 |
10 | Haifeng Qi | ![]() |
1.93 | . | 740 |
11 | Jangy Addy | ![]() |
1.93 | . | 740 |
12 | Frédéric Xhonneux | ![]() |
1.90 | . | 714 |
13 | Hadi Sepehrzad | ![]() |
1.90 | . | 714 |
14 | Hans van Alphen | ![]() |
1.84 | . | 661 |
15 | Janis Karlivans | ![]() |
1.84 | . | 661 |
16 | Victor Covalenco | ![]() |
1.81 | . | 636 |
17 | David Gómez | ![]() |
1.81 | . | 636 |
. | Attila Zsivóczky | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Tom Pappas | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Vitaliy Smirnov | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikk Pahapill | xo | o | xo | o | xxo | xo | o | xxx | ||||||
Aleksey Drozdov | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||
Eugene Martineau | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
Maurice Smith | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
Michael Schrader | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||
Slaven Dizdarevic | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
Romain Barras | xxo | o | xxo | xo | xxx | |||||||||
Aliaksandr Parkhomenka | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Mikko Halvari | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
Haifeng Qi | o | xo | xo | xo | xxx | |||||||||
Jangy Addy | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
Frédéric Xhonneux | o | o | o | o | x | |||||||||
Hadi Sepehrzad | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | ||||||||
Hans van Alphen | o | o | x | |||||||||||
Janis Karlivans | xo | xo | xxo | xxx | ||||||||||
Victor Covalenco | o | o | o | xxx | ||||||||||
David Gómez | xo | xxo | x | xx | ||||||||||
Attila Zsivóczky | ||||||||||||||
Tom Pappas | ||||||||||||||
Vitaliy Smirnov |
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Å ebrle | ![]() |
2.11 | . | 906 |
2 | Andrei Krauchanka | ![]() |
2.11 | . | 906 |
3 | Alexey Sysoev | ![]() |
2.11 | (SB) | 906 |
4 | Aleksandr Pogorelov | ![]() |
2.08 | . | 878 |
5 | Damjan Sitar | ![]() |
2.05 | (SB) | 850 |
5 | Leonel Suárez | ![]() |
2.05 | . | 850 |
7 | Trey Hardee | ![]() |
2.05 | (PB) | 850 |
8 | André Niklaus | ![]() |
2.05 | . | 850 |
9 | Bryan Clay | ![]() |
1.99 | . | 794 |
10 | Mikalai Shubianok | ![]() |
1.99 | . | 794 |
11 | Pavel Andreev | ![]() |
1.99 | . | 794 |
11 | Carlos Eduardo Chinin | ![]() |
1.99 | . | 794 |
13 | Yordani GarcÃa | ![]() |
1.96 | . | 767 |
14 | Andres Raja | ![]() |
1.96 | . | 767 |
15 | Oleksiy Kasyanov | ![]() |
1.96 | . | 767 |
16 | Gonzalo Barroilhet | ![]() |
1.93 | . | 740 |
17 | Arthur Abele | ![]() |
1.90 | . | 714 |
17 | Massimo Bertocchi | ![]() |
1.90 | . | 714 |
19 | Daniel Awde | ![]() |
1.78 | . | 610 |
. | Dmitriy Karpov | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Å ebrle | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||
Andrei Krauchanka | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
Alexey Sysoev | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxo | ||||||
Aleksandr Pogorelov | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
Damjan Sitar | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||
Leonel Suárez | o | xo | o | o | xxx | |||||||||
Trey Hardee | o | xxo | o | xxo | o | xxx | ||||||||
André Niklaus | o | xo | o | o | xxo | xxx | ||||||||
Bryan Clay | o | xo | o | xxx | ||||||||||
Mikalai Shubianok | o | xo | xxo | xxo | xo | xxx | ||||||||
Pavel Andreev | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
Carlos Eduardo Chinin | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
Yordani GarcÃa | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Andres Raja | o | o | xo | xxx | ||||||||||
Oleksiy Kasyanov | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||
Gonzalo Barroilhet | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
Arthur Abele | o | xxx | ||||||||||||
Massimo Bertocchi | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
Daniel Awde | xo | xxx | ||||||||||||
Dmitriy Karpov |