Les résultats complets du lancer du javelot – Hommes Décathlon – Vendredi 22 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)
Javelot – Hommes – Décathlon
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yordani GarcÃa | ![]() |
65.60 | . | 822 |
2 | Romain Barras | ![]() |
65.40 | (PB) | 819 |
3 | Aleksey Drozdov | ![]() |
62.57 | . | 777 |
4 | David Gómez | ![]() |
62.22 | (SB) | 771 |
5 | Michael Schrader | ![]() |
60.27 | (PB) | 742 |
6 | Daniel Awde | ![]() |
53.18 | . | 636 |
7 | Jangy Addy | ![]() |
52.50 | (NR) | 626 |
8 | Oleksiy Kasyanov | ![]() |
51.59 | (SB) | 612 |
9 | Maurice Smith | ![]() |
51.52 | . | 611 |
10 | Hadi Sepehrzad | ![]() |
49.56 | . | 582 |
11 | Damjan Sitar | ![]() |
47.23 | (PB) | 548 |
12 | Massimo Bertocchi | ![]() |
45.33 | . | 520 |
13 | Slaven Dizdarevic | ![]() |
43.58 | . | 494 |
. | Gonzalo Barroilhet | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1er | 2nd | 3ème |
---|---|---|---|
Yordani GarcÃa | 65.60 | ||
Romain Barras | 61.44 | 65.40 | |
Aleksey Drozdov | 62.10 | 62.57 | 61.50 |
David Gómez | 62.22 | 61.77 | 61.56 |
Michael Schrader | 58.65 | 60.27 | |
Daniel Awde | 48.76 | 49.95 | 53.18 |
Jangy Addy | 48.31 | 52.50 | |
Oleksiy Kasyanov | 44.10 | 51.59 | 50.97 |
Maurice Smith | 49.97 | 51.52 | |
Hadi Sepehrzad | 49.56 | 48.57 | 48.58 |
Damjan Sitar | 44.89 | 47.23 | 44.36 |
Massimo Bertocchi | 45.33 | ||
Slaven Dizdarevic | 43.58 | 43.44 | |
Gonzalo Barroilhet |
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Suárez | ![]() |
73.98 | (PB) | 950 |
2 | Eugene Martineau | ![]() |
71.44 | (PB) | 911 |
3 | Bryan Clay | ![]() |
70.97 | (SB) | 904 |
4 | Andres Raja | ![]() |
67.16 | (PB) | 846 |
5 | Mikk Pahapill | ![]() |
67.07 | (PB) | 845 |
6 | Aliaksandr Parkhomenka | ![]() |
64.60 | . | 807 |
7 | Aleksandr Pogorelov | ![]() |
64.01 | . | 798 |
8 | Roman Å ebrle | ![]() |
63.93 | . | 797 |
9 | Haifeng Qi | ![]() |
63.09 | (SB) | 784 |
10 | Mikalai Shubianok | ![]() |
62.10 | . | 769 |
11 | Andrei Krauchanka | ![]() |
60.23 | . | 741 |
12 | André Niklaus | ![]() |
60.21 | . | 741 |
13 | Mikko Halvari | ![]() |
55.11 | . | 665 |
. | Trey Hardee | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1er | 2nd | 3ème |
---|---|---|---|
Leonel Suárez | 73.98 | 71.35 | 69.58 |
Eugene Martineau | 71.44 | 64.92 | |
Bryan Clay | 68.71 | 70.97 | |
Andres Raja | 67.16 | 58.15 | |
Mikk Pahapill | 64.59 | 66.02 | 67.07 |
Aliaksandr Parkhomenka | 62.29 | 64.60 | |
Aleksandr Pogorelov | 64.01 | 61.74 | |
Roman Å ebrle | 58.61 | 63.93 | |
Haifeng Qi | 63.09 | ||
Mikalai Shubianok | 62.10 | 59.15 | 57.86 |
Andrei Krauchanka | 59.19 | 59.71 | 60.23 |
André Niklaus | 55.88 | 60.21 | 58.41 |
Mikko Halvari | 51.77 | 55.11 | |
Trey Hardee |