Les résultats complets du saut à la perche – Hommes Décathlon – Vendredi 22 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)
Perche – Hommes – Décathlon
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey Drozdov | ![]() |
5.10 | . | 941 |
2 | Daniel Awde | ![]() |
4.90 | (PB) | 880 |
3 | Yordani GarcÃa | ![]() |
4.70 | . | 819 |
4 | Mikalai Shubianok | ![]() |
4.60 | (SB) | 790 |
5 | Maurice Smith | ![]() |
4.60 | . | 790 |
6 | Haifeng Qi | ![]() |
4.30 | . | 702 |
6 | Oleksiy Kasyanov | ![]() |
4.30 | . | 702 |
8 | Jangy Addy | ![]() |
4.20 | (NR) | 673 |
9 | Damjan Sitar | ![]() |
4.00 | . | 617 |
10 | Slaven Dizdarevic | ![]() |
4.00 | . | 617 |
11 | Hadi Sepehrzad | ![]() |
4.00 | . | 617 |
. | David Gómez | ![]() |
NM | . | 0 |
. | Mikko Halvari | ![]() |
NM | . | 0 |
. | Pavel Andreev | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Janis Karlivans | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Victor Covalenco | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Carlos Eduardo Chinin | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksey Drozdov | xxo | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Daniel Awde | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
Yordani GarcÃa | o | xo | o | xxx | |||||||||||
Mikalai Shubianok | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Maurice Smith | xo | o | o | xxx | |||||||||||
Haifeng Qi | xo | o | xxx | ||||||||||||
Oleksiy Kasyanov | xo | o | xxx | ||||||||||||
Jangy Addy | xo | xo | o | o | xxx | ||||||||||
Damjan Sitar | o | xxx | |||||||||||||
Slaven Dizdarevic | xo | xxo | o | xxx | |||||||||||
Hadi Sepehrzad | xo | xo | xxx | ||||||||||||
David Gómez | |||||||||||||||
Mikko Halvari | |||||||||||||||
Pavel Andreev | |||||||||||||||
Janis Karlivans | |||||||||||||||
Victor Covalenco | |||||||||||||||
Carlos Eduardo Chinin |
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Niklaus | ![]() |
5.20 | (=SB) | 972 |
2 | Aleksandr Pogorelov | ![]() |
5.00 | (SB) | 910 |
2 | Bryan Clay | ![]() |
5.00 | (=SB) | 910 |
2 | Andrei Krauchanka | ![]() |
5.00 | . | 910 |
5 | Romain Barras | ![]() |
5.00 | (=PB) | 910 |
6 | Andres Raja | ![]() |
4.80 | (=PB) | 849 |
7 | Mikk Pahapill | ![]() |
4.80 | . | 849 |
7 | Roman Å ebrle | ![]() |
4.80 | (SB) | 849 |
9 | Michael Schrader | ![]() |
4.80 | . | 849 |
10 | Massimo Bertocchi | ![]() |
4.70 | . | 819 |
10 | Eugene Martineau | ![]() |
4.70 | . | 819 |
10 | Aliaksandr Parkhomenka | ![]() |
4.70 | . | 819 |
13 | Leonel Suárez | ![]() |
4.70 | . | 819 |
. | Gonzalo Barroilhet | ![]() |
NM | . | 0 |
. | Trey Hardee | ![]() |
NM | . | 0 |
. | Alexey Sysoev | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Frédéric Xhonneux | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Niklaus | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||
Aleksandr Pogorelov | o | o | xxx | ||||||||||||
Bryan Clay | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Andrei Krauchanka | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Romain Barras | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||
Andres Raja | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
Mikk Pahapill | o | o | xo | xxx | |||||||||||
Roman Å ebrle | o | o | xo | xxx | |||||||||||
Michael Schrader | xo | xo | xxx | ||||||||||||
Massimo Bertocchi | o | xxx | |||||||||||||
Eugene Martineau | o | o | xxx | ||||||||||||
Aliaksandr Parkhomenka | o | o | xxx | ||||||||||||
Leonel Suárez | xxo | o | o | xxx | |||||||||||
Gonzalo Barroilhet | |||||||||||||||
Trey Hardee | |||||||||||||||
Alexey Sysoev | |||||||||||||||
Frédéric Xhonneux |