Les résultats complets du lancer du poids – Hommes Décathlon – Jeudi 21 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)
Poids – Hommes – Décathlon
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Pogorelov | ![]() |
16.53 | . | 884 |
2 | Bryan Clay | ![]() |
16.27 | (PB) | 868 |
3 | Yordani GarcÃa | ![]() |
15.82 | (PB) | 840 |
4 | Aliaksandr Parkhomenka | ![]() |
15.49 | (SB) | 820 |
5 | Alexey Sysoev | ![]() |
15.42 | . | 816 |
6 | Romain Barras | ![]() |
15.42 | (PB) | 816 |
7 | Oleksiy Kasyanov | ![]() |
15.15 | (SB) | 799 |
8 | Maurice Smith | ![]() |
15.09 | . | 795 |
9 | Jangy Addy | ![]() |
14.91 | (NR) | 784 |
10 | Mikalai Shubianok | ![]() |
14.88 | . | 782 |
11 | Hans van Alphen | ![]() |
14.86 | (SB) | 781 |
12 | Janis Karlivans | ![]() |
14.85 | . | 780 |
13 | Andres Raja | ![]() |
14.79 | . | 777 |
14 | Roman Å ebrle | ![]() |
14.78 | . | 776 |
15 | Mikk Pahapill | ![]() |
14.36 | . | 750 |
16 | Pavel Andreev | ![]() |
14.15 | . | 738 |
17 | Massimo Bertocchi | ![]() |
14.10 | . | 734 |
18 | Frédéric Xhonneux | ![]() |
13.99 | . | 728 |
. | Tom Pappas | ![]() |
DNS | . | 0 |
. | Dmitriy Karpov | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1er | 2nd | 3ème |
---|---|---|---|
Aleksandr Pogorelov | 15.68 | 16.25 | 16.53 |
Bryan Clay | 15.27 | 15.53 | 16.27 |
Yordani GarcÃa | 15.82 | 14.35 | 14.64 |
Aliaksandr Parkhomenka | 15.49 | 15.45 | 15.47 |
Alexey Sysoev | 15.23 | 15.42 | 15.38 |
Romain Barras | 15.42 | 15.12 | |
Oleksiy Kasyanov | 15.15 | 14.60 | 14.76 |
Maurice Smith | 14.06 | 15.09 | |
Jangy Addy | 14.91 | 14.54 | |
Mikalai Shubianok | 14.88 | ||
Hans van Alphen | 14.29 | 14.86 | |
Janis Karlivans | 14.72 | 14.85 | |
Andres Raja | 13.99 | 14.60 | 14.79 |
Roman Å ebrle | 14.70 | 14.62 | 14.78 |
Mikk Pahapill | 14.17 | 14.36 | |
Pavel Andreev | 14.15 | 14.02 | 13.82 |
Massimo Bertocchi | 13.90 | 14.10 | 13.85 |
Frédéric Xhonneux | 13.99 | 13.94 | |
Tom Pappas | |||
Dmitriy Karpov |
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksey Drozdov | ![]() |
16.26 | . | 867 |
2 | Hadi Sepehrzad | ![]() |
16.02 | . | 852 |
3 | Leonel Suárez | ![]() |
14.49 | (PB) | 758 |
4 | Andrei Krauchanka | ![]() |
14.39 | (PB) | 752 |
5 | Slaven Dizdarevic | ![]() |
13.97 | . | 727 |
6 | Eugene Martineau | ![]() |
13.78 | (SB) | 715 |
7 | Mikko Halvari | ![]() |
13.72 | . | 711 |
8 | Michael Schrader | ![]() |
13.67 | (SB) | 708 |
9 | David Gómez | ![]() |
13.58 | . | 703 |
10 | Arthur Abele | ![]() |
13.55 | (SB) | 701 |
11 | Vitaliy Smirnov | ![]() |
13.51 | . | 698 |
12 | Trey Hardee | ![]() |
13.49 | . | 697 |
13 | Victor Covalenco | ![]() |
13.44 | . | 694 |
14 | Haifeng Qi | ![]() |
13.40 | (SB) | 692 |
15 | André Niklaus | ![]() |
13.23 | . | 681 |
16 | Gonzalo Barroilhet | ![]() |
13.23 | . | 681 |
17 | Damjan Sitar | ![]() |
12.41 | . | 631 |
18 | Daniel Awde | ![]() |
12.03 | . | 608 |
. | Carlos Eduardo Chinin | ![]() |
NM | . | 0 |
. | Attila Zsivóczky | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1er | 2nd | 3ème |
---|---|---|---|
Aleksey Drozdov | 16.26 | 15.63 | |
Hadi Sepehrzad | 15.82 | 16.02 | |
Leonel Suárez | 14.49 | 13.20 | 13.49 |
Andrei Krauchanka | 14.05 | 14.39 | 14.12 |
Slaven Dizdarevic | 13.01 | 12.99 | 13.97 |
Eugene Martineau | 13.78 | 13.64 | 13.17 |
Mikko Halvari | 13.35 | 13.42 | 13.72 |
Michael Schrader | 12.68 | 13.67 | |
David Gómez | 13.28 | 13.58 | |
Arthur Abele | 12.41 | 13.08 | 13.55 |
Vitaliy Smirnov | 13.51 | ||
Trey Hardee | 13.22 | 13.49 | |
Victor Covalenco | 13.05 | 12.63 | 13.44 |
Haifeng Qi | 13.16 | 13.40 | |
André Niklaus | 13.11 | 13.23 | |
Gonzalo Barroilhet | 13.23 | ||
Damjan Sitar | 11.42 | 12.41 | |
Daniel Awde | 11.58 | 11.77 | 12.03 |
Carlos Eduardo Chinin | |||
Attila Zsivóczky |