Top
Jeu
21
Août

JO 2008 – Résultats Décathlon – Poids – Hommes 

21 août 2008 - Publié par

Les résultats complets du lancer du poids – Hommes Décathlon – Jeudi 21 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

Poids – Hommes – Décathlon

Groupe A
21 Août 2008 – 13:10
Position Athlète Pays Performance Record Points
1 Aleksandr Pogorelov RUS 16.53 . 884
2 Bryan Clay USA 16.27 (PB) 868
3 Yordani García CUB 15.82 (PB) 840
4 Aliaksandr Parkhomenka BLR 15.49 (SB) 820
5 Alexey Sysoev RUS 15.42 . 816
6 Romain Barras FRA 15.42 (PB) 816
7 Oleksiy Kasyanov UKR 15.15 (SB) 799
8 Maurice Smith JAM 15.09 . 795
9 Jangy Addy LBR 14.91 (NR) 784
10 Mikalai Shubianok BLR 14.88 . 782
11 Hans van Alphen BEL 14.86 (SB) 781
12 Janis Karlivans LAT 14.85 . 780
13 Andres Raja EST 14.79 . 777
14 Roman Å ebrle CZE 14.78 . 776
15 Mikk Pahapill EST 14.36 . 750
16 Pavel Andreev UZB 14.15 . 738
17 Massimo Bertocchi CAN 14.10 . 734
18 Frédéric Xhonneux BEL 13.99 . 728
. Tom Pappas USA DNS . 0
. Dmitriy Karpov KAZ DNS . 0
Athlète 1er 2nd 3ème
Aleksandr Pogorelov 15.68 16.25 16.53
Bryan Clay 15.27 15.53 16.27
Yordani García 15.82 14.35 14.64
Aliaksandr Parkhomenka 15.49 15.45 15.47
Alexey Sysoev 15.23 15.42 15.38
Romain Barras 15.42 15.12
Oleksiy Kasyanov 15.15 14.60 14.76
Maurice Smith 14.06 15.09
Jangy Addy 14.91 14.54
Mikalai Shubianok 14.88
Hans van Alphen 14.29 14.86
Janis Karlivans 14.72 14.85
Andres Raja 13.99 14.60 14.79
Roman Å ebrle 14.70 14.62 14.78
Mikk Pahapill 14.17 14.36
Pavel Andreev 14.15 14.02 13.82
Massimo Bertocchi 13.90 14.10 13.85
Frédéric Xhonneux 13.99 13.94
Tom Pappas
Dmitriy Karpov
Groupe B
21 Août 2008 – 13:10
Position Athlète Pays Performance Record Points
1 Aleksey Drozdov RUS 16.26 . 867
2 Hadi Sepehrzad IRI 16.02 . 852
3 Leonel Suárez CUB 14.49 (PB) 758
4 Andrei Krauchanka BLR 14.39 (PB) 752
5 Slaven Dizdarevic SVK 13.97 . 727
6 Eugene Martineau NED 13.78 (SB) 715
7 Mikko Halvari FIN 13.72 . 711
8 Michael Schrader GER 13.67 (SB) 708
9 David Gómez ESP 13.58 . 703
10 Arthur Abele GER 13.55 (SB) 701
11 Vitaliy Smirnov UZB 13.51 . 698
12 Trey Hardee USA 13.49 . 697
13 Victor Covalenco MDA 13.44 . 694
14 Haifeng Qi CHN 13.40 (SB) 692
15 André Niklaus GER 13.23 . 681
16 Gonzalo Barroilhet CHI 13.23 . 681
17 Damjan Sitar SLO 12.41 . 631
18 Daniel Awde GBR 12.03 . 608
. Carlos Eduardo Chinin BRA NM . 0
. Attila Zsivóczky HUN DNS . 0
Athlète 1er 2nd 3ème
Aleksey Drozdov 16.26 15.63
Hadi Sepehrzad 15.82 16.02
Leonel Suárez 14.49 13.20 13.49
Andrei Krauchanka 14.05 14.39 14.12
Slaven Dizdarevic 13.01 12.99 13.97
Eugene Martineau 13.78 13.64 13.17
Mikko Halvari 13.35 13.42 13.72
Michael Schrader 12.68 13.67
David Gómez 13.28 13.58
Arthur Abele 12.41 13.08 13.55
Vitaliy Smirnov 13.51
Trey Hardee 13.22 13.49
Victor Covalenco 13.05 12.63 13.44
Haifeng Qi 13.16 13.40
André Niklaus 13.11 13.23
Gonzalo Barroilhet 13.23
Damjan Sitar 11.42 12.41
Daniel Awde 11.58 11.77 12.03
Carlos Eduardo Chinin
Attila Zsivóczky

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vétéran - le site de ceux qui aiment l'athlé