JO 2008 – Résultats – Hauteur – Heptathlon – Femmes
Les résultats complets de la Hauteur – Femmes Heptathlon – Vendredi 15 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)
Hauteur – Femmes – Heptathlon
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolanda Keizer | ![]() |
1.83 | (PB) | 1016 |
2 | Tatyana Chernova | ![]() |
1.83 | (SB) | 1016 |
3 | Nataliya Dobrynska | ![]() |
1.80 | (SB) | 978 |
4 | Jessica Zelinka | ![]() |
1.77 | (PB) | 941 |
5 | Olga Kurban | ![]() |
1.77 | (=SB) | 941 |
6 | Aiga Grabuste | ![]() |
1.77 | . | 941 |
7 | Kamila Chudzik | ![]() |
1.77 | (SB) | 941 |
8 | Haili Liu | ![]() |
1.77 | (PB) | 941 |
9 | Karolina Tyminska | ![]() |
1.77 | (PB) | 941 |
10 | G. Pramila Aiyappa | ![]() |
1.74 | (=PB) | 903 |
11 | Viktorija Zemaityté | ![]() |
1.74 | . | 903 |
12 | Ida Marcussen | ![]() |
1.71 | (PB) | 867 |
13 | Ida Antoinette Nana Djimou | ![]() |
1.71 | (PB) | 867 |
14 | Rebecca Wardell | ![]() |
1.71 | (PB) | 867 |
15 | Gretchen Quintana | ![]() |
1.68 | . | 830 |
16 | Javur J. Shobha | ![]() |
1.65 | (=SB) | 795 |
17 | Laurien Hoos | ![]() |
1.65 | . | 795 |
18 | Niina Kelo | ![]() |
1.65 | (PB) | 795 |
19 | Kaie Kand | ![]() |
1.65 | . | 795 |
20 | Linda Züblin | ![]() |
1.62 | . | 759 |
. | Irina Naumenko | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolanda Keizer | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
Tatyana Chernova | o | o | xo | o | xxo | xxo | xxx | |||||||
Nataliya Dobrynska | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
Jessica Zelinka | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Olga Kurban | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
Aiga Grabuste | xo | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
Kamila Chudzik | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||||||
Haili Liu | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
Karolina Tyminska | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||
G. Pramila Aiyappa | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
Viktorija Zemaityté | o | o | o | o | o | xo | o | xxo | x | |||||
Ida Marcussen | o | o | xo | xxx | ||||||||||
Ida Antoinette Nana Djimou | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||
Rebecca Wardell | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
Gretchen Quintana | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
Javur J. Shobha | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||
Laurien Hoos | o | xo | xxo | xo | xxx | |||||||||
Niina Kelo | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||
Kaie Kand | xxo | o | xxo | xxx | ||||||||||
Linda Züblin | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
Irina Naumenko |
Position | Athlète | Pays | Performance | Record | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hyleas Fountain | ![]() |
1.89 | (PB) | 1093 |
2 | Kylie Wheeler | ![]() |
1.89 | (PB) | 1093 |
3 | Lyudmila Blonska | ![]() |
1.86 | (SB) | 1054 |
4 | Anna Bogdanova | ![]() |
1.86 | . | 1054 |
5 | Marie Collonvillé | ![]() |
1.86 | . | 1054 |
6 | Lucimara da Silva | ![]() |
1.83 | (PB) | 1016 |
7 | Kelly Sotherton | ![]() |
1.83 | (SB) | 1016 |
8 | Hanna Melnychenko | ![]() |
1.80 | (=SB) | 978 |
9 | Lilli Schwarzkopf | ![]() |
1.80 | . | 978 |
10 | Jennifer Oeser | ![]() |
1.80 | . | 978 |
11 | Austra Skujyte | ![]() |
1.77 | . | 941 |
12 | Jacquelyn Johnson | ![]() |
1.77 | . | 941 |
13 | Sonja Kesselschläger | ![]() |
1.77 | . | 941 |
14 | Julie Hollman | ![]() |
1.77 | . | 941 |
15 | Györgyi Farkas | ![]() |
1.74 | . | 903 |
16 | Yana Maksimava | ![]() |
1.74 | . | 903 |
17 | Yuliya Tarasova | ![]() |
1.71 | . | 867 |
18 | Sushmitha Singha Roy | ![]() |
1.71 | . | 867 |
19 | Aryiró Stratáki | ![]() |
1.68 | . | 830 |
20 | Wassana Winatho | ![]() |
1.68 | . | 830 |
21 | Denisa Šcerbová | ![]() |
1.65 | . | 795 |
. | Diana Pickler | ![]() |
DNS | . | 0 |
Athlète | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyleas Fountain | o | o | xo | o | o | o | o | xxx | ||||||
Kylie Wheeler | o | o | xxo | o | xxo | o | xo | xxx | ||||||
Lyudmila Blonska | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
Anna Bogdanova | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | |||||||
Marie Collonvillé | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | |||||||
Lucimara da Silva | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||
Kelly Sotherton | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
Hanna Melnychenko | o | xo | o | o | o | xxx | ||||||||
Lilli Schwarzkopf | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
Jennifer Oeser | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||
Austra Skujyte | o | o | o | xxx | ||||||||||
Jacquelyn Johnson | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
Sonja Kesselschläger | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||
Julie Hollman | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
Györgyi Farkas | o | xo | o | o | xxx | |||||||||
Yana Maksimava | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
Yuliya Tarasova | o | o | o | xxx | ||||||||||
Sushmitha Singha Roy | o | o | xxo | o | o | o | xxx | |||||||
Aryiró Stratáki | o | xxo | o | xxx | ||||||||||
Wassana Winatho | o | o | xo | xxx | ||||||||||
Denisa Šcerbová | o | o | o | xxx | ||||||||||
Diana Pickler |