Top
Sam
16
Août

JO 2008 – Résultats – Javelot – Heptathlon – Femmes 

16 août 2008 - Publié par

Les résultats complets du Javelot – Femmes Heptathlon – Samedi 16 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

Javelot – Femmes – Heptathlon

Groupe A
16 Août 2008 – 19:00
Position Athlète Pays Performance Record Points
1 Sonja Kesselschläger GER 44.28 (SB) 750
2 Jessica Zelinka CAN 43.91 (PB) 742
3 Kylie Wheeler AUS 43.81 (PB) 741
4 Yuliya Tarasova UZB 43.31 (PB) 731
5 Jolanda Keizer NED 42.76 . 720
6 Kaie Kand EST 42.51 (PB) 716
7 Haili Liu CHN 41.79 (SB) 702
8 G. Pramila Aiyappa IND 41.27 . 692
9 Lucimara da Silva BRA 40.34 (SB) 674
10 Sushmitha Singha Roy IND 39.79 . 663
11 Yana Maksimava BLR 39.14 . 651
12 Julie Hollman GBR 39.08 . 650
13 Aiga Grabuste LAT 39.02 . 649
14 Gretchen Quintana CUB 38.14 (PB) 632
15 Kelly Sotherton GBR 37.66 (SB) 622
16 Karolina Tyminska POL 35.97 . 590
17 Hanna Melnychenko UKR 35.89 . 589
18 Anna Bogdanova RUS 35.41 . 579
. Viktorija Zemaityté LTU DNS . 0
Athlète 1er 2nd 3ème
Sonja Kesselschläger 44.28 42.62 41.99
Jessica Zelinka 43.91 43.85 43.60
Kylie Wheeler 43.81 42.93 42.69
Yuliya Tarasova 40.54 43.31 39.98
Jolanda Keizer 41.43 42.76
Kaie Kand 42.51 41.57 41.36
Haili Liu 38.30 41.31 41.79
G. Pramila Aiyappa 37.28 37.62 41.27
Lucimara da Silva 40.34 38.08 35.64
Sushmitha Singha Roy 38.60 39.79 38.98
Yana Maksimava 39.14 38.58 39.14
Julie Hollman 37.18 39.08
Aiga Grabuste 34.63 38.53 39.02
Gretchen Quintana 38.14 37.58 35.12
Kelly Sotherton 37.66 34.33
Karolina Tyminska 35.97 34.02
Hanna Melnychenko 30.09 35.89
Anna Bogdanova 34.77 35.41
Viktorija Zemaityté
Groupe B
16 Août 2008 – 20:10
Position Athlète Pays Performance Record Points
1 Kamila Chudzik POL 52.05 . 900
2 Lilli Schwarzkopf GER 51.88 . 897
3 Niina Kelo FIN 51.48 . 889
4 Ida Antoinette Nana Djimou FRA 49.32 . 847
5 Nataliya Dobrynska UKR 48.60 (PB) 833
6 Laurien Hoos NED 48.54 . 832
7 Tatyana Chernova RUS 48.37 . 829
8 Lyudmila Blonska UKR 47.60 . 814
9 Jennifer Oeser GER 47.53 (SB) 812
10 Ida Marcussen NOR 47.37 . 809
11 Linda Züblin SUI 47.19 . 806
12 Marie Collonvillé FRA 46.14 . 785
13 Aryiró Stratáki GRE 45.20 (SB) 767
14 Javur J. Shobha IND 43.50 . 735
15 Györgyi Farkas HUN 43.45 . 734
16 Olga Kurban RUS 42.85 . 722
17 Rebecca Wardell NZL 42.14 . 708
18 Hyleas Fountain USA 41.93 . 704
. Austra Skujyte LTU DNS . 0
. Jacquelyn Johnson USA DNS . 0
Athlète 1er 2nd 3ème
Kamila Chudzik 50.11 49.31 52.05
Lilli Schwarzkopf 51.69 51.88 51.52
Niina Kelo 46.10 51.48 50.36
Ida Antoinette Nana Djimou 48.65 49.32 41.64
Nataliya Dobrynska 48.19 48.60
Laurien Hoos 42.76 48.54 47.00
Tatyana Chernova 47.12 48.37
Lyudmila Blonska 45.30 46.63 47.60
Jennifer Oeser 47.22 42.46 47.53
Ida Marcussen 46.60 47.37
Linda Züblin 46.56 47.19 46.69
Marie Collonvillé 43.01 46.14
Aryiró Stratáki 45.20 43.09
Javur J. Shobha 43.50 41.48 42.13
Györgyi Farkas 42.49 41.87 43.45
Olga Kurban 42.85 41.13 38.24
Rebecca Wardell 40.13 42.14 41.92
Hyleas Fountain 33.27 34.70 41.93
Austra Skujyte
Jacquelyn Johnson

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vétéran - le site de ceux qui aiment l'athlé