JO 2008 – Résultats Qualification – Longueur – Femmes
Les résultats complets des qualifications du saut en longueur – Femmes – Mardi 19 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)
Longueur – Femmes – Qualifications
Règles de qualification : minima 6.75m ou les 12 meilleures qualifiées
Position | Athlète | Pays | Performance | Vent | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurren Higa Maggi | ![]() |
6.79 Q | (0.3) | . |
2 | Lyudmila Blonska | ![]() |
6.76 Q | (0.8) | (SB) |
3 | Carolina Klüft | ![]() |
6.70 q | (1.0) | . |
4 | Grace Upshaw | ![]() |
6.68 q | (0.6) | . |
5 | Oksana Udmurtova | ![]() |
6.63 q | (0.5) | . |
6 | Tabia Charles | ![]() |
6.61 q | (0.6) | . |
7 | Funmi Jimoh | ![]() |
6.61 q | (0.8) | . |
8 | Chelsea Hammond | ![]() |
6.60 q | (0.4) | . |
9 | Hrysopiyà Devetzà | ![]() |
6.57 | (0.4) | . |
10 | Yargelis Savigne | ![]() |
6.49 | (0.1) | . |
11 | Denisa Šcerbová | ![]() |
6.46 | (1.5) | . |
12 | Patricia Sylvester | ![]() |
6.44 | (0.9) | . |
13 | Viktoriya Rybalko | ![]() |
6.43 | (0.3) | . |
14 | Karin Mey Melis | ![]() |
6.42 | (-0.4) | . |
15 | Nina Kolaric | ![]() |
6.40 | (0.6) | . |
16 | Naide Gomes | ![]() |
6.29 | (0.5) | . |
17 | Volha Sergeenka | ![]() |
6.25 | (0.1) | . |
18 | Pamela Mouele Mboussi | ![]() |
6.06 | (0.9) | (NR) |
19 | Rhonda Watkins | ![]() |
5.88 | (0.5) | . |
20 | Tricia Flores | ![]() |
5.25 | (1.2) | . |
. | Jana Veldáková | ![]() |
NM | . |
Athlète | 1er | 2nd | 3ème |
---|---|---|---|
Maurren Higa Maggi | 6.68
(0.3) |
6.79
(0.3) |
|
Lyudmila Blonska | 6.76
(0.8) |
||
Carolina Klüft | 6.70
(1.0) |
||
Grace Upshaw | 6.47
(-0.2) |
6.68
(0.6) |
|
Oksana Udmurtova | 6.48
(1.3) |
6.63
(0.5) |
|
Tabia Charles | 6.33
(1.5) |
6.61
(0.6) |
6.49
(0.9) |
Funmi Jimoh | 6.42
(0.9) |
6.28
(1.1) |
6.61
(0.8) |
Chelsea Hammond | 6.60
(0.4) |
||
Hrysopiyà Devetzà | 6.57
(0.4) |
||
Yargelis Savigne | 6.49
(0.1) |
||
Denisa Šcerbová | 6.40
(0.8) |
6.46
(1.5) |
5.17
(-0.1) |
Patricia Sylvester | 6.44
(0.9) |
6.42
(0.1) |
6.38
(0.4) |
Viktoriya Rybalko | 6.43
(0.3) |
||
Karin Mey Melis | 6.42
(-0.4) |
||
Nina Kolaric | 4.92
(1.4) |
6.19
(0.0) |
6.40
(0.6) |
Naide Gomes | 6.29
(0.5) |
||
Volha Sergeenka | 6.25
(0.1) |
6.02
(0.4) |
6.09
(-0.6) |
Pamela Mouele Mboussi | 5.94
(0.6) |
6.06
(0.9) |
|
Rhonda Watkins | 5.88
(0.5) |
||
Tricia Flores | 5.25
(1.2) |
||
Jana Veldáková |
Position | Athlète | Pays | Performance | Vent | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brittney Reese | ![]() |
6.87 Q | (1.1) | . |
2 | Tatyana Lebedeva | ![]() |
6.70 q | (1.4) | . |
3 | Keila Costa | ![]() |
6.62 q | (0.7) | . |
4 | Jade Johnson | ![]() |
6.61 q | (0.7) | . |
5 | Blessing Akagbare | ![]() |
6.59 | (0.4) | . |
6 | Tatyana Kotova | ![]() |
6.57 | (1.2) | . |
7 | Concepción Montaner | ![]() |
6.53 | (0.7) | . |
8 | Bronwyn Thompson | ![]() |
6.53 | (0.3) | . |
9 | Iryna Charnushenka-Stasiuk | ![]() |
6.48 | (1.1) | . |
10 | Kumiko Ikeda | ![]() |
6.47 | (0.1) | . |
11 | Viorica Tigau | ![]() |
6.44 | (0.2) | . |
12 | Ruky Abdulai | ![]() |
6.41 | (0.4) | . |
13 | Ksenija Balta | ![]() |
6.38 | (0.7) | . |
14 | Soon-ok Jung | ![]() |
6.33 | (0.5) | . |
15 | Olga Rypakova | ![]() |
6.30 | (1.5) | . |
16 | Ivana Å panovic | ![]() |
6.30 | (1.8) | . |
17 | Oleksandra Stadnyuk | ![]() |
6.19 | (0.0) | . |
18 | Marestella Torres | ![]() |
6.17 | (0.8) | . |
19 | Arantxa King | ![]() |
6.01 | (-0.3) | . |
. | Anju Bobby George | ![]() |
NM | . | |
. | Jackie Edwards | ![]() |
NM | . |
Athlète | 1er | 2nd | 3ème |
---|---|---|---|
Brittney Reese | 6.87
(1.1) |
||
Tatyana Lebedeva | 6.65
(0.7) |
6.70
(1.4) |
|
Keila Costa | 6.44
(0.4) |
6.62
(0.7) |
|
Jade Johnson | 6.33
(0.0) |
6.15
(0.2) |
6.61
(0.7) |
Blessing Akagbare | 6.37
(0.2) |
6.49
(0.9) |
6.59
(0.4) |
Tatyana Kotova | 6.37
(1.0) |
6.57
(1.2) |
|
Concepción Montaner | 6.53
(0.7) |
6.42
(1.1) |
6.43
(0.7) |
Bronwyn Thompson | 6.53
(0.3) |
||
Iryna Charnushenka-Stasiuk | 6.48
(1.1) |
||
Kumiko Ikeda | 6.44
(0.8) |
6.47
(0.1) |
|
Viorica Tigau | 6.38
(0.7) |
6.44
(0.2) |
|
Ruky Abdulai | 6.41
(0.4) |
6.25
(1.0) |
|
Ksenija Balta | 6.38
(0.7) |
||
Soon-ok Jung | 6.33
(0.5) |
||
Olga Rypakova | 6.30
(1.5) |
6.04
(0.6) |
|
Ivana Å panovic | 6.30
(1.8) |
||
Oleksandra Stadnyuk | 6.19
(0.0) |
||
Marestella Torres | 4.27
(0.6) |
5.94
(-0.1) |
6.17
(0.8) |
Arantxa King | 6.01
(-0.3) |
||
Anju Bobby George | |||
Jackie Edwards |