Top
Ven
15
Août

JO 2008 – Résultats Quarts de Finale – 100m – Hommes 

15 août 2008 - Publié par

Les résultats complets des quarts de finale du 100m – Hommes – Vendredi 15 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

100m – Hommes – Quarts de Finale

Règles de qualification : 3 premiers de chaque série (Q) plus le meilleur temps (q)

Série 1
15 Août 2008 – 19:45
Vent : -0.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 4 Churandy Martina AHO 9.99 Q (NR) 0.142
2 7 Michael Frater JAM 10.09 Q . 0.154
3 6 Naoki Tsukahara JPN 10.23 Q (SB) 0.156
4 9 Simeon Williamson GBR 10.32 . 0.127
5 3 Henry Vizcaíno CUB 10.33 . 0.167
6 5 Pierre Browne CAN 10.36 . 0.144
7 2 Dariusz Kuc POL 10.46 . 0.176
8 8 Darrel Brown TRI 10.93 . 0.119
Série 2
15 Août 2008 – 19:52
Vent : 0.0 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Richard Thompson TRI 9.99 Q . 0.170
2 4 Tyson Gay USA 10.09 Q . 0.146
3 7 Martial Mbandjock FRA 10.16 Q . 0.160
4 5 Olusoji A. Fasuba NGR 10.21 . 0.147
5 2 Andrew Hinds BAR 10.25 . 0.148
6 8 José Carlos Moreira BRA 10.32 . 0.193
7 9 Simone Collio ITA 10.33 . 0.138
8 3 Daniel Grueso COL 10.37 . 0.193
Série 3
15 Août 2008 – 19:59
Vent : -0.2 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Marc Burns TRI 10.05 Q . 0.174
2 4 Kim Collins SKN 10.07 Q (=SB) 0.150
3 5 Tyrone Edgar GBR 10.10 Q . 0.130
4 7 Samuel Francis QAT 10.11 q . 0.164
5 9 Ronald Pognon FRA 10.21 . 0.167
6 8 Matic Osovnikar SLO 10.24 . 0.171
7 2 Tobias Unger GER 10.36 . 0.136
8 3 Nobuharu Asahara JPN 10.37 . 0.145
Série 4
15 Août 2008 – 20:06
Vent : 0.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 7 Usain Bolt JAM 9.92 Q . 0.165
2 5 Darvis Patton USA 10.04 Q . 0.159
3 4 Francis Obikwelu POR 10.09 Q . 0.168
4 8 Jaysuma Saidy Ndure NOR 10.14 . 0.133
5 9 Craig Pickering GBR 10.18 . 0.144
6 6 Obinna Metu NGR 10.27 . 0.174
7 3 Anson Henry CAN 10.33 . 0.142
8 2 Ángel David Rodríguez ESP 10.35 . 0.154
Série 5
15 Août 2008 – 20:13
Vent : -0.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 7 Asafa Powell JAM 10.02 Q . 0.149
2 9 Walter Dix USA 10.08 Q . 0.163
3 5 Derrick Atkins BAH 10.14 Q . 0.179
4 4 Daniel Bailey ANT 10.23 . 0.149
5 3 Aziz Zakari GHA 10.24 . 0.167
6 6 Andrey Epishin RUS 10.25 . 0.158
7 8 Vicente de Lima BRA 10.31 . 0.157
8 2 Kai Hu CHN 10.40 . 0.165

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vtran - le site de ceux qui aiment l'athl