Top
Sam
16
Août

JO 2008 – Résultats Séries – 100m – Femmes 

16 août 2008 - Publié par

Les résultats complets des séries du 100m – Femmes – Samedi 16 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

100m – Femmes – Séries

Règles de qualification : 3 premières de chaque série (Q) plus les 10 meilleurs temps (q)

Série 1
16 Août 2008 – 10:50
Vent : -0.8 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 1 Torri Edwards USA 11.26 Q . 0.169
2 8 Jeanette Kwakye GBR 11.30 Q . 0.142
3 3 Myriam Léonie Mani CMR 11.64 Q . 0.151
4 2 Inna Eftimova BUL 11.67 . 0.189
5 9 Jing Wang CHN 11.87 . 0.188
6 5 Ani Khachikyan ARM 12.76 . 0.204
7 4 Ivana Rozhman MKD 12.92 . 0.233
8 7 Peoria Koshiba PLW 13.18 . 0.174
9 6 Buthaina Al-Yaqoobi OMA 13.90 . 0.180
Série 2
16 Août 2008 – 10:57
Vent : -0.6 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Christine Arron FRA 11.37 Q . 0.250
2 3 Lauryn Williams USA 11.38 Q . 0.183
3 8 Tahesia Harrigan IVB 11.46 Q (SB) 0.188
4 4 Lucimar Aparecida de Moura BRA 11.60 q . 0.163
5 9 Sherry Fletcher GRN 11.65 . 0.187
6 7 Dana Abdul Razak IRQ 12.36 (PB)
7 5 Sadaf Siddiqui PAK 12.41 . 0.273
8 2 Asenate Manoa TUV 14.05 (NR) 0.205
Série 3
16 Août 2008 – 11:04
Vent : -0.2 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 8 Muna Lee USA 11.33 Q . 0.219
2 1 Anita Pistone ITA 11.43 Q . 0.179
3 5 Guzel Khubbieva UZB 11.44 Q . 0.142
4 3 Virgil Hodge SKN 11.48 q . 0.194
5 9 Natalia Rusakova RUS 11.61 q . 0.201
6 7 Kin Yee Wan HKG 12.37 . 0.151
7 2 Gharid Ghrouf PLE 13.07 (NR) 0.242
8 6 Elis Lapenmal VAN 13.31 . 0.215
9 4 Bounkou Camara MTN 13.69 . 0.202
Série 4
16 Août 2008 – 11:11
Vent : -0.4 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Chandra Sturrup BAH 11.30 Q . 0.246
2 5 Kelly-Ann Baptiste TRI 11.39 Q . 0.204
3 3 Lina Grincikaité LTU 11.43 Q . 0.168
4 8 Semoy Hackett TRI 11.53 q . 0.210
5 9 Affoué Amandine Allou CIV 11.75 . 0.204
6 7 Valentina Nazarova TKM 11.94 . 0.247
7 4 Tit Linda Sou CAM 12.98 (PB) 0.183
8 2 Fathia Ali Bouraleh DJI 14.29 . 0.280
Série 5
16 Août 2008 – 11:18
Vent : -1.4 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 5 Kim Gevaert BEL 11.33 Q . 0.156
2 7 Yulia Nestsiarenka BLR 11.40 Q . 0.175
3 4 Vu Thi Huong VIE 11.65 Q . 0.207
4 2 Halimat Ismaila NGR 11.72 . 0.200
5 6 Chisato Fukushima JPN 11.74 . 0.162
6 3 Sonia Williams ANT 12.04 . 0.198
7 9 Cora Alicto GUM 13.31 (PB) 0.199
8 8 Robina Muqim Yaar AFG 14.80 . 0.263
Série 6
16 Août 2008 – 11:25
Vent : -0.9 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 2 Shelly-Ann Fraser JAM 11.35 Q . 0.193
2 5 Vida Anim GHA 11.47 Q . 0.170
3 6 Paulette Zang-Milama GAB 11.62 Q . 0.187
4 9 Laura Turner GBR 11.65 . 0.174
5 7 Nirinaharifidy Ramilijaona MAD 12.07 . 0.190
6 8 Timicka Clarke BAH 12.16 . 0.172
7 4 Montserrat Pujol AND 12.73 . 0.225
8 1 Jessica Aguilera NCA 13.15 . 0.195
9 3 Pauline Kwalea SOL 13.28 (PB) 0.166
Série 7
16 Août 2008 – 11:32
Vent : -0.5 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 2 Ivet Lalova BUL 11.33 Q . 0.162
2 5 Montell Douglas GBR 11.36 Q . 0.167
3 9 Virgen Benavides CUB 11.45 Q (SB) 0.178
4 4 Ene Franca Idoko NGR 11.61 q . 0.177
5 3 Pia Tajnikar SLO 11.82 . 0.181
6 8 Ahamada Feta COM 11.88 . 0.172
7 6 Fatou Tiyana GAM 12.25 (PB) 0.190
8 7 Beauty Nazmunnahar BAN 12.52 . 0.190
Série 8
16 Août 2008 – 11:39
Vent : 1.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 3 Oludamola Osayomi NGR 11.13 Q . 0.206
2 6 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 11.17 Q . 0.166
3 2 Daria Korczynska POL 11.22 Q (PB) 0.159
4 9 Yomara Hinestroza COL 11.39 q . 0.171
5 7 Sasha Springer TRI 11.55 q (SB) 0.186
6 5 Mae Koime PNG 11.68 . 0.200
7 4 Hinikissia Albertine Ndikert CHA 12.55 . 0.207
8 8 Magali Franka COD 12.57 (PB) 0.224
Série 9
16 Août 2008 – 11:46
Vent : -0.6 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 7 Yevgeniya Polyakova RUS 11.24 Q . 0.176
2 4 Jade Bailey BAR 11.46 Q . 0.194
3 9 Sherone Simpson JAM 11.48 Q . 0.172
4 3 Nataliya Pohrebnyak UKR 11.60 q . 0.144
5 1 Tezzhan Naimova BUL 11.70 . 0.178
6 6 Jutamass Thavoncharoen THA 11.82 (SB) 0.188
7 2 Waseelah Fadhl Saad YEM 13.60 (NR) 0.232
8 8 Maria Ikelap FSM 13.73 (SB)
9 5 Philaylack Sackpraseuth LAO 13.86 . 0.264
Série 10
16 Août 2008 – 11:53
Vent : 0.0 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 4 Kerron Stewart JAM 11.28 Q . 0.197
2 2 Ezinne Okparaebo NOR 11.32 Q (NR) 0.163
3 5 LaVerne Jones-Ferrette ISV 11.41 Q . 0.179
4 7 Barbara Pierre HAI 11.52 q . 0.165
5 8 Natalya Murinovich RUS 11.55 q . 0.179
6 1 Charlene Attard MLT 12.20 . 0.176
7 3 Michaela Kargbo SLE 12.54 . 0.231
8 9 Milena Milasevic MNE 12.65 . 0.218
9 6 Chandra Kala Thapa NEP 13.15 . 0.214

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vétéran - le site de ceux qui aiment l'athlé