Top
Ven
15
Août

JO 2008 – Résultats Séries – 100m – Hommes 

15 août 2008 - Publié par

Les résultats complets des séries du 100m – Hommes – Vendredi 15 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

100m – Hommes – Séries

Règles de qualification : 3 premiers de chaque série (Q) plus les 10 meilleurs temps (q)

Série 1
15 Août 2008 – 9:45
Vent : -0.2 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 3 Usain Bolt JAM 10.20 Q . 0.186
2 9 Daniel Bailey ANT 10.24 Q . 0.198
3 6 Vicente de Lima BRA 10.26 Q (=SB) 0.168
4 2 Henry Vizcaíno CUB 10.28 q . 0.157
5 4 Fabio Cerutti ITA 10.49 . 0.136
6 5 Jurgen Themen SUR 10.61 (PB) 0.179
7 8 Moses Kamut VAN 10.81 . 0.181
8 7 Francis Manioru SOL 11.09 . 0.197
Série 2
15 Août 2008 – 9:53
Vent : 0.0 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 5 Asafa Powell JAM 10.16 Q . 0.142
2 3 Kim Collins SKN 10.17 Q . 0.162
3 7 Craig Pickering GBR 10.21 Q . 0.174
4 2 Daniel Grueso COL 10.35 q . 0.178
5 9 Dariusz Kuc POL 10.44 q . 0.144
6 8 Béranger Bosse CAF 10.51 (SB) 0.144
7 6 Aisea Tohi TGA 11.17 . 0.159
8 4 Roman Cress MSH 11.18 . 0.190
Série 3
15 Août 2008 – 10:01
Vent : 0.0 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 8 Richard Thompson TRI 10.24 Q . 0.188
2 5 Martial Mbandjock FRA 10.26 Q . 0.162
3 4 Simone Collio ITA 10.32 Q . 0.140
4 2 Aziz Zakari GHA 10.34 q . 0.177
5 6 Andrew Hinds BAR 10.35 q . 0.140
6 3 Suryo Agung Wibowo INA 10.46 . 0.175
7 7 Jared Lewis VIN 11.00 . 0.123
8 9 Rabangaki Nawai KIR 11.29 (SB) 0.152
Série 4
15 Août 2008 – 10:09
Vent : 0.2 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 3 Michael Frater JAM 10.15 Q . 0.156
2 4 Pierre Browne CAN 10.22 Q . 0.141
3 6 Darrel Brown TRI 10.22 Q . 0.139
4 7 Nobuharu Asahara JPN 10.25 q . 0.160
5 9 Holder da Silva GBS 10.58 . 0.184
6 2 Idrissa Sanou BUR 10.63 . 0.171
7 8 Ghyd Kermeliss Olonghot CGO 11.01 . 0.172
8 5 Massoud Azizi AFG 11.45 . 0.160
Série 5
15 Août 2008 – 10:17
Vent : 0.7 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 2 Tyson Gay USA 10.22 Q . 0.148
2 5 Olusoji A. Fasuba NGR 10.29 Q . 0.156
3 4 José Carlos Moreira BRA 10.29 Q . 0.192
4 7 Ángel David Rodríguez ESP 10.34 q . 0.145
5 9 Lukáš Milo CZE 10.52 . 0.145
6 8 Mhadjou Youssouf COM 10.62 (PB) 0.170
7 3 Danny D’Souza SEY 11.00 . 0.180
8 6 Shanahan Sanitoa ASA 12.60 . 0.158
Série 6
15 Août 2008 – 10:25
Vent : 0.9 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 5 Tyrone Edgar GBR 10.13 Q . 0.138
2 6 Darvis Patton USA 10.25 Q . 0.149
3 7 Ronald Pognon FRA 10.26 Q . 0.167
4 2 Kai Hu CHN 10.39 q . 0.152
5 4 Abdullah Al-Sooli OMA 10.53 (PB) 0.153
6 8 Desislav Gunev BUL 10.66 . 0.152
7 3 Ali Shareef MDV 11.11 (NR) 0.171
8 9 Souksavanh Tonsacktheva LAO 11.51 . 0.183
Série 7
15 Août 2008 – 10:33
Vent : -1.4 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 4 Francis Obikwelu POR 10.25 Q . 0.190
2 2 Obinna Metu NGR 10.34 Q . 0.176
3 5 Walter Dix USA 10.35 Q . 0.167
4 6 Anson Henry CAN 10.37 q . 0.138
5 8 Dmytro Hlushchenko UKR 10.57 . 0.200
6 3 Calvin Kang Li Loong SIN 10.73 . 0.140
7 9 Jesse Tamangrow PLW 11.38 (PB) 0.146
8 7 Reginaldo Micha Ndong GEQ 11.61 . 0.242
Série 8
15 Août 2008 – 10:41
Vent : -0.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 3 Derrick Atkins BAH 10.28 Q . 0.162
2 4 Andrey Epishin RUS 10.34 Q . 0.172
3 9 Jaysuma Saidy Ndure NOR 10.37 Q . 0.164
4 6 Uchenna Emedolu NGR 10.46 q . 0.192
5 2 Suwaibou Sanneh GAM 10.52 . 0.157
6 5 Sandro Viana BRA 10.60 . 0.160
7 7 Chun Ho Lai HKG 10.63 . 0.199
8 8 Mohamed Abu Abdullah BAN 11.07 . 0.174
Série 9
15 Août 2008 – 10:49
Vent : -1.7 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Samuel Francis QAT 10.40 Q . 0.153
2 5 Marc Burns TRI 10.46 Q . 0.160
3 9 Matic Osovnikar SLO 10.46 Q . 0.187
4 7 Rolando Palacios HON 10.49 . 0.189
5 2 Ruslan Abbasov AZE 10.58 . 0.154
6 4 Sébastien Gattuso MON 10.70 . 0.164
7 8 Jack Howard FSM 11.03 . 0.204
8 3 Gordon Teokotai Heather COK 11.41 (PB) 0.214
Série 10
15 Août 2008 – 10:57
Vent : -1.3 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 4 Churandy Martina AHO 10.35 Q . 0.164
2 5 Naoki Tsukahara JPN 10.39 Q . 0.169
3 6 Simeon Williamson GBR 10.42 Q . 0.183
4 9 Tobias Unger GER 10.46 q . 0.161
5 8 Franklin Nazareno ECU 10.60 . 0.178
6 7 Wilfried Bingangoye GAB 10.87 . 0.171
7 2 Moumi Sebergue CHA 11.14 . 0.210
8 3 Okilani Tinilau TUV 11.48 (NR) 0.174

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vtran - le site de ceux qui aiment l'athl