Top
Lun
18
Août

JO 2008 – Résultats Séries – 200m – Hommes 

18 août 2008 - Publié par

Les résultats complets des séries du 200m Haies – Hommes – Lundi 18 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

200m Haies – Hommes – Séries

Règles de qualification : 3 premiers de chaque série (Q) plus les 8 meilleurs temps (q)

Série 1
18 Août 2008 – 10:05
Vent : 0.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 4 Shawn Crawford USA 20.61 Q . 0.216
2 6 Marcin Jedrusinski POL 20.64 Q . 0.199
3 7 Stéphane Buckland MRI 20.98 Q . 0.229
4 1 Jirí Vojtík CZE 21.05 . 0.165
5 9 Fanuel Kenosi BOT 21.09 . 0.211
6 3 Adam Harris GUY 21.36 . 0.163
7 5 Khalil Al-Hanahneh JOR 21.55 (SB) 0.184
8 2 Solomon Bayoh SLE 22.16 . 0.216
. 8 Francis Obikwelu POR DNS .
Série 2
18 Août 2008 – 10:12
Vent : 0.0 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 3 Brian Dzingai ZIM 20.25 Q . 0.172
2 5 Christian Malcolm GBR 20.42 Q (SB) 0.178
3 4 Christopher Williams JAM 20.53 Q . 0.166
4 8 Shinji Takahira JPN 20.58 q (SB) 0.175
5 2 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 20.75 q . 0.172
6 9 Thuso Mpuang RSA 20.87 q . 0.166
7 6 Daniel Grueso COL 21.15 . 0.232
8 7 Arnaldo Abrantes POR 21.46 . 0.173
Série 3
18 Août 2008 – 10:19
Vent : -0.4 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 8 Marlon Devonish GBR 20.49 Q (SB) 0.157
2 5 Kim Collins SKN 20.55 Q . 0.175
3 7 Marvin Anderson JAM 20.85 Q . 0.175
4 9 Matic Osovnikar SLO 20.89 q (SB) 0.189
5 2 Chris Lloyd DMA 20.90 . 0.185
6 6 Heber Viera URU 20.93 . 0.210
7 4 Cristián Reyes CHI 21.20 . 0.165
8 3 Franklin Nazareno ECU 21.26 . 0.174
Série 4
18 Août 2008 – 10:26
Vent : -1.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 5 Roman Smirnov RUS 20.76 Q . 0.166
2 3 Walter Dix USA 20.77 Q . 0.185
3 9 Rolando Palacios HON 20.81 Q . 0.202
4 8 Ángel David Rodríguez ESP 20.87 q . 0.162
5 2 Bruno de Barros BRA 21.15 . 0.162
6 7 Desislav Gunev BUL 21.55 . 0.178
7 6 Vyacheslav Muravyev KAZ 21.68 . 0.206
8 4 Nikolai Portelli MLT 22.31 . 0.180
Série 5
18 Août 2008 – 10:33
Vent : -0.1 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Rondell Sorrillo TRI 20.58 Q . 0.193
2 4 Usain Bolt JAM 20.64 Q . 0.177
3 2 Kristof Beyens BEL 20.69 Q . 0.148
4 9 Marc Schneeberger SUI 20.86 q . 0.137
5 7 José Acevedo VEN 21.06 . 0.270
6 8 Ihor Bodrov UKR 21.38 . 0.172
7 3 Mohamad Tamim LIB 21.80 (PB) 0.206
8 1 Oleg Juravlev UZB 22.31 . 0.145
9 5 Juan Miguel Zeledón NCA 23.39 . 0.173
Série 6
18 Août 2008 – 10:40
Vent : -0.5 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 3 Wallace Spearmon USA 20.46 Q . 0.184
2 4 Jaysuma Saidy Ndure NOR 20.54 Q (SB) 0.161
3 2 Paul Hession IRL 20.59 Q . 0.190
4 8 Seth Amoo GHA 20.91 . 0.140
5 7 Ronalds Arajs LAT 21.22 . 0.218
6 5 Jayson Jones BIZ 21.54 . 0.162
7 6 Nabie Foday Fofana GUI 21.68 . 0.247
. 9 Bryan Barnett CAN DNF . 0.164
Série 7
18 Août 2008 – 10:47
Vent : -0.7 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Obinna Metu NGR 20.62 Q . 0.168
2 9 Ramil Guliyev AZE 20.78 Q (SB) 0.175
3 8 Churandy Martina AHO 20.78 Q . 0.172
4 4 Sandro Viana BRA 20.84 q . 0.159
5 5 Jamial Rolle BAH 20.93 . 0.162
6 2 Shingo Suetsugu JPN 20.93 . 0.185
7 7 Omar Jouma Bilal Al-Salfa UAE 21.00 (SB) 0.184
. 3 Alexander Nelson GBR DNS .
Série 8
18 Août 2008 – 10:54
Vent : -0.3 m/s
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Aaron Armstrong TRI 20.57 Q . 0.183
2 8 Brendan Christian ANT 20.58 Q . 0.164
3 7 Jared Connaughton CAN 20.60 Q . 0.146
4 9 Visa Hongisto FIN 20.62 q (SB) 0.145
5 3 Marco Cribari SUI 20.98 . 0.171
6 2 James Dolphin NZL 20.98 . 0.161
7 5 Peimeng Zhang CHN 21.06 (SB) 0.150
. 4 Samuel Francis QAT DNS .

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vtran - le site de ceux qui aiment l'athl