Top
Lun
18
Août

JO 2008 – Résultats Séries – 400m – Hommes 

18 août 2008 - Publié par

Les résultats complets des séries du 110m Haies – Hommes – Lundi 18 Août 2008 – Jeux Olympiques – XXIX Olympiade – Beijing (Stade Olympique)

110m Haies – Hommes – Séries

Règles de qualification : 3 premiers de chaque série (Q) plus les 3 meilleurs temps (q)

Série 1
18 Août 2008 – 9:00
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 4 Leslie Djhone FRA 45.12 Q . 0.190
2 5 David Neville USA 45.22 Q . 0.189
3 6 William Collazo CUB 45.37 Q (SB) 0.180
4 8 Kévin Borlée BEL 45.43 q . 0.149
5 9 Denis Alekseyev RUS 45.52 . 0.299
6 3 Young Talkmore Nyongani ZIM 45.89 . 0.249
7 7 Eric Milazar MRI 46.06 . 0.209
8 2 Gakologelwang Masheto BOT 46.29 (SB) 0.183
Série 2
18 Août 2008 – 9:08
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 6 Chris Brown BAH 44.79 Q . 0.205
2 7 Joel Milburn AUS 44.80 Q (PB) 0.155
3 4 Johan Wissman SWE 44.81 Q (SB) 0.229
4 5 Gary Kikaya COD 44.89 q (SB) 0.184
5 8 Sanjay Ayre JAM 45.66 . 0.177
6 9 Arismendy Peguero DOM 46.28 . 0.236
7 3 Ivano Bucci SMR 48.54 (SB) 0.209
8 2 Xiaosheng Liu CHN 53.11 . 0.245
Série 3
18 Août 2008 – 9:16
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 8 Nery Brenes CRC 45.36 Q . 0.196
2 3 James Godday NGR 45.49 Q . 0.200
3 9 Andretti Bain BAH 45.96 Q . 0.225
4 7 Niko Verekauta FIJ 46.32 (SB) 0.161
5 6 Fernando de Almeida BRA 46.60 . 0.158
6 2 Lewis Banda ZIM 46.76 . 0.244
7 4 Vincent Mumo Kiilu KEN 46.79 . 0.212
8 5 Nagmeldin Ali Abubakr SUD 47.12 . 0.247
Série 4
18 Août 2008 – 9:24
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 7 Martyn Rooney GBR 45.00 Q . 0.207
2 8 Sean Wroe AUS 45.17 Q (PB) 0.182
3 5 Ricardo Chambers JAM 45.22 Q . 0.211
4 3 Erison Hurtault DMA 46.10 . 0.246
5 9 Andrés Silva URU 46.34 . 0.265
6 2 Rudolf Götz CZE 46.38 . 0.157
7 6 Yuzo Kanemaru JPN 46.39 . 0.225
. 4 California Molefe BOT DNS .
Série 5
18 Août 2008 – 9:32
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 2 LaShawn Merritt USA 44.96 Q . 0.214
2 7 Saul Weigopwa NGR 45.19 Q . 0.172
3 8 Claudio Licciardello ITA 45.25 Q (PB) 0.186
4 3 Jonathan Borlée BEL 45.25 q (PB) 0.225
5 6 Ato Stephens TRI 45.63 . 0.195
6 9 Alleyne Francique GRN 46.15 . 0.215
7 5 Yeimer Mosquera COL 46.59 . 0.268
8 4 Siraj Williams LBR 47.89 . 0.288
Série 6
18 Août 2008 – 9:40
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 7 Andrew Steele GBR 44.94 Q (PB) 0.248
2 5 Renny Quow TRI 45.13 Q . 0.266
3 6 Michael Mathieu BAH 45.17 Q (PB) 0.193
4 8 Michael Blackwood JAM 45.56 . 0.204
5 2 Tyler Christopher CAN 45.67 . 0.172
6 3 Joel Phillip GRN 46.30 . 0.198
7 9 Félix Martínez PUR 46.46 . 0.347
8 4 Daniel Dabrowski POL 47.83 . 0.260
Série 7
18 Août 2008 – 9:48
Position Ligne Athlète Pays Performance Record Réact
1 9 Jeremy Wariner USA 45.23 Q . 0.253
2 6 Tabarie Henry ISV 45.36 Q (NR) 0.165
3 2 Cedric van Branteghem BEL 45.54 Q . 0.203
4 4 David Gillick IRL 45.83 . 0.275
5 5 Maksim Dyldin RUS 46.03 . 0.194
6 3 Myhaylo Knysh UKR 46.28 . 0.260
7 7 Mathieu Gnanligo BEN 47.10 . 0.207
8 8 Naiel Santiago d’Almeida STP 49.08 . 0.178

Merci de laisser un commentaire...

Si vous souhaitez qu'une image personnalisée soit associée à votre commentaire, vous pouvez vous définir ici un gravatar ("Globally Recognised Avatar") qui vous suivra partout sur Internet. Et c'est gratuit !

Athle Vétéran - le site de ceux qui aiment l'athlé